Wendy's, 350 WESTMOUNT RD WEST
Opens up 10:00 today (in 24 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wendy's, 685 FISCHER HALLMAN RD
Opens up 10:00 today (in 24 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wendy's, 4500 KING STREET EAST
Opens up 10:00 today (in 24 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 23:00 | Nonstop |